Descripción
El APERA Instruments PH820 proporciona mediciones de pH altamente precisas de una manera directa.
- En 0.002 mediciones de pH precisas con el electrodo de pH LabSen 211 y el sensor de temperatura MP500
- Calibración rápida y fácil de 1 a 5 puntos con detección automática de búfer
- La gran pantalla LCD iluminada muestra tanto el pH como la temperatura, además de información adicional de medición y calibración
- Gestión de datos GLP (500 grupos de memoria) con salida de datos a través de USB
- El autodiagnóstico indica el estado del electrodo.
Datos tecnicos | |
intervalo de pH | -2,000 a 19,999 |
pH-resolución | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
pH Precisión | ± 0,002 ± 1 dígito |
calibración | Calibración automática de 1 a 5 puntos. |
conexión del electrodo | BNC |
corriente de entrada | ≤ 1 x 10⁻¹² A |
impedancia de entrada | ≥ 3 × 10¹² Ω |
compensación de temperatura | 0 a 100 ° C (automático o manual) |
rango de medición mV | ± 1999.9 mV |
resolución mV | 0.1 mV |
exactitud mV | 0.03% FS ± 1 dígito |
rango de medición de temperatura | -10 a 110 ° C |
resolución de la temperatura | 0.1 ° C |
Precisión de temperatura | ± 0.4 ° C ± 1 dígito |
conexión | RCA |
recuerdos | 500 grupos |
valores de la memoria | Numeración, fecha, hora, valor medido, unidad, temperatura |
salida de datos | USB |
Fuente de alimentación | DC 9 V / 300 mA |
protección de la carcasa | IP54 |
masa | 203.2 × 241.3 × 101.6 mm (con estuche 270 × 250 × 180 mm) |
peso | 1 kg (con estuche 3,2 kg) |
entrega
- Medidor de pH PH820
- LabSen 211 electrodo de pH
- Sensor de temperatura MP500
- Soluciones de calibración (pH 4.00, pH 7.00, pH 10.01) cada 50 ml
- cable USB
- Disco de software PC Link
- Fuente de alimentación Fuente de alimentación
Valoraciones
No hay valoraciones aún.