Descripción
El APERA Instruments PC400S es un medidor confiable y fácil de usar para mediciones en ambientes hostiles.
- Incluye electrodo de pH 201T-S con medición de temperatura integrada 2301T-S Electrodo de conductividad
- Calibración rápida y fácil de 1 a 5 puntos.
- La gran pantalla LCD iluminada muestra simultáneamente EC / pH y temperatura, así como información adicional de medición y calibración
- Gestión de datos GLP (1000 grupos de almacenamiento) con salida de datos a través de USB
- El autodiagnóstico indica el estado del electrodo.
Datos tecnicos | ||
pH | rango de medición | -2.00 a 19.99 |
resolución | 0.1 / 0.01 pH | |
precisión | ± 0.01pH ± 1 dígito | |
calibración | Calibración automática de 1 a 5 puntos. | |
compensación de temperatura | 0 a 100 ° C (automático o manual) | |
mV | rango de medición | ± 1999 mV |
resolución | 1 mV | |
precisión | ± 0.1% FS ± 1 dígito | |
conductividad | rango de medición | 0 a 200 mS / cm:
0.00 a 19.99 μS / cm; 20.0 a 199.9 μS / cm; 200 a 1999 μS / cm; 2.00 a 19.99 mS / cm; 20.0 a 199.9 mS / cm TDS: 0 a 100 g / l Salinidad: 0 a 100 ppt. Spec. Resistencia: 0 a 100 MΩ * cm |
resolución | 0.01 / 0.1 / 1 μS / cm 0.01 / 0.1 mS / cm | |
precisión | ± 1.0% FS ± 1 dígito | |
constante de la célula | 0.1 / 1/10 cm -1 | |
compensación de temperatura | 0 a 50 ° C (automático o manual) | |
temperatura | rango de medición | -10 a 110 ° C |
resolución | 0.1 ° C | |
precisión | ± 0.5 ° C ± 1 dígito | |
más | recuerdos | 1000 grupos |
valores de la memoria | Numeración, fecha, hora, valor medido, unidad, temperatura | |
salida de datos | USB | |
conexión del electrodo | Conexión de 8 pines | |
fuente de alimentación | 4 pilas AA | |
protección de la carcasa | IP57 | |
masa | 86 × 196 × 33 mm (con estuche 480 × 360 × 95 mm) | |
peso | 0.335 kg (con caja 4.2 kg) |
Entrega
- Dispositivo de medición PC400S
- Electrodo de pH 201T-S, longitud del cable 1 m
- Electrodo de conductividad 2301T-S, longitud del cable 1 m
- Soluciones de calibración (4.00 / 7.00 pH, 50 ml cada una)
- Soluciones de calibración (1413 μS / cm / 12,88 mS, 50 ml cada una)
- Cable USB
- CD de software PC-Link
- maletín de transporte
Valoraciones
No hay valoraciones aún.